Chronik
Der Pulsnitzer Gesundheitslauf findet seit 2010 statt. Hier finden Sie alle bisherigen Ausgaben mit Datum und, soweit von unserem Zeitnahme-Partner Bär-Service veröffentlicht, den zugehörigen Ergebnislisten.
| Ausgabe | Datum | Ergebnisse |
|---|---|---|
| 1. | 03.09.2010 | Ergebnisse ansehen |
| 2. | 02.09.2011 | Ergebnisse ansehen |
| 3. | 31.08.2012 | Ergebnisse ansehen |
| 4. | 04.09.2013 | Ergebnisse ansehen |
| 5. | 02.09.2014 | Ergebnisse ansehen |
| 6. | 31.08.2015 | Ergebnisse ansehen |
| 7. | 26.08.2016 | Ergebnisse ansehen |
| 8. | 01.09.2017 | Ergebnisse ansehen |
| 9. | 31.08.2018 | Ergebnisse ansehen |
| 10. | 30.08.2019 | Ergebnisse ansehen |
| — | 2020 | Kein Lauf verzeichnet (vermutlich pandemiebedingt ausgefallen – nicht bestätigt) |
| 11. | 03.09.2021 | Ergebnisliste bei Bär-Service nicht verfügbar |
| 12. | 02.09.2022 | Ergebnisse ansehen |
| 13. | 01.09.2023 | Ergebnisse ansehen |
| 14. | 30.08.2024 | Ergebnisse ansehen |
| 15. | 29.08.2025 | Ergebnisliste bei Bär-Service nicht verfügbar |
| 16. | 28.08.2026 | Ergebnisse folgen |
Die Ergebnislisten werden ausschließlich extern bei unserem Zeitnahme-Partner Bär-Service angezeigt – wir übernehmen keine Teilnehmerdaten auf diese Seite.