Inklusionslauf
Save the Date
3. Pulsnitzer Inklusionslauf – 27. August 2027
Der Inklusionslauf findet auch 2027 wieder gemeinsam mit dem Pulsnitzer Gesundheitslauf statt, am 27.08.2027 im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion in Pulsnitz.
Die Anmeldung für den 3. Pulsnitzer Inklusionslauf wird in Kürze freigeschaltet. Schau bald wieder vorbei!
Beim Pulsnitzer Gesundheitslauf gibt es seit 2025 auch einen eigenen Inklusionslauf – ein niedrigschwelliges, kostenfreies Lauf-/Bewegungsangebot direkt im Stadion.

Rückblick: 2. Pulsnitzer Inklusionslauf
28. August 2026
- Dauer: 15 Minuten, auf der Laufbahn des Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadions
- Startzeit: 16:30 Uhr
- Teilnahme: kostenfrei
- Ort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Hempelstraße 8, 01896 Pulsnitz
- Teilnehmer 2026: 34 (Vorjahr: 24)
Ergebnisse 2. Inklusionslauf – 28.08.2026
| Platz | Name | Verein | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frauen | ||||
| 1 | Fabienne Schöne | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 11:57 |
| 2 | Saskia Wolf | Lichtenberg | 5 | 12:31 |
| 3 | Denise Fiebig | Lichtenberg | 5 | 12:32 |
| 4 | Maylin Richter | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 14:12 |
| 5 | Rebekka Herzog | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 14:13 |
| 6 | Giséle Richter | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 14:13 |
| 7 | Salome Herzog | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 14:14 |
| 8 | Merle Franz | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 10:58 |
| 9 | Daniela Richter | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 12:42 |
| 10 | Jacqueline Enders | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 14:12 |
| 11 | Antje Hauffe | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 14:50 |
| 12 | Emma Guhr | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 11:13 |
| 13 | Mireille Großmann | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 11:24 |
| 14 | Simone Lehmann | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 11:24 |
| 15 | Doreen Gäbler | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 11:34 |
| 16 | Monika Gäbler | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 11:35 |
| 17 | Merle Michel | SG Großnaundorf | 3 | 13:13 |
| 18 | Jana Ehrhardt | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 13:45 |
| 19 | Verena Schlichting | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 13:53 |
| 20 | Frances Franz | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 2 | 10:42 |
| 21 | Weda Salomon | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 1 | 04:43 |
| 22 | Daniela Moschke | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 1 | 10:40 |
| Männer | ||||
| 1 | Jan-Niklas Krüger | Pulsnitz | 6 | 14:46 |
| 2 | Oskar Lehmann | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 14:14 |
| 3 | Thomas Seyfert | Radverein Leppersdorf | 4 | 13:30 |
| 4 | William Enders | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 14:12 |
| 5 | Caspar Salomon | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 14:43 |
| 6 | Jonathan Hauffe | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 14:47 |
| 7 | Emil Guhr | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 11:13 |
| 8 | Sebastian Guhr | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 11:13 |
| 9 | Enrico Eisner | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 11:33 |
| 10 | Kalle Ehrhardt | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 13:10 |
| 11 | Malte Schlichting | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 13:55 |
| 12 | Davis Moschke | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 1 | 10:43 |
34 Teilnehmer · als PDF herunterladen
Ergebnisse 1. Inklusionslauf – 29.08.2025
| Platz | Name | Verein | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frauen | ||||
| 1 | Saskia Wolf | Lichtenberg | 6 | 15:39 |
| 2 | Denise Fiebig | Lichtenberg | 6 | 15:39 |
| 3 | Rebekka Herzog | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 14:46 |
| 4 | Salome Herzog | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 14:46 |
| 5 | Jacqueline Enders | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 16:09 |
| 6 | Mireille Großmann | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 15:24 |
| 7 | Doreen Gäbler | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 16:58 |
| 8 | Monika Gäbler | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 16:58 |
| 9 | Marika Schöne | Königsbrück | 4 | 17:00 |
| 10 | Verena Schlichting | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 17:02 |
| 11 | Jana Ehrhardt | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 14:51 |
| 12 | Daniela Moschke | Pulsnitz | 2 | 14:43 |
| 13 | Monique Roßmann | ohne | 1 | 09:52 |
| 14 | Anett Hilse | Bischofswerda | 1 | 17:46 |
| Männer | ||||
| 1 | Emil Guhr | Königsbrück | 6 | 16:31 |
| 2 | Sebastian Guhr | Königsbrück | 6 | 16:32 |
| 3 | Jonathan Hauffe | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 15:03 |
| 4 | William Enders | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 5 | 16:10 |
| 5 | Max Wachalski | Bischofswerda | 5 | 17:42 |
| 6 | Dominik Schöne | Königsbrück | 4 | 16:57 |
| 7 | Malte Schlichting | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 4 | 17:03 |
| 8 | Kalle Ehrhardt | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 14:52 |
| 9 | Theo Kluhs | Kraftgeber Netzwerk Großnaundorf | 3 | 15:32 |
| 10 | Davis Moschke | Pulsnitz | 2 | 14:46 |
24 Teilnehmer · als PDF herunterladen
Ergebnislisten mit Timing & Dataservice von Bär-Service.