Strecke
Angaben zu Strecken, Startzeiten und Startgeldern des 16. Pulsnitzer Gesundheitslaufs (28.08.2026). Start und Ziel aller Strecken: Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Hempelstraße 8, 01896 Pulsnitz.
| Strecke | Startzeit | Beitrag | Altersklassen |
|---|---|---|---|
| 1,1 km | 17:30 / 17:45 Uhr | 4,00 € | MK/WK U8–U10 |
| 2,2 km | 18:06 Uhr | 6,00 € | MK/WK U12–U14 |
| 5,9 km | 18:03 Uhr | 12,00 € | MJ/WJ U16 bis M85+/W75 |
| 5,9 km Walking | 17:25 Uhr | 10,00 € | Männer/Frauen |
| 10,2 km | 18:00 Uhr | 12,00 € | MJ/WJ U20 bis M65/W65 |
| 2. Inklusionslauf (15 Min.) | 16:30 Uhr | kostenfrei | auf der Stadion-Laufbahn |
Streckenbeschreibung
Rundkurs auf festen Wald- und Forstwegen, ein kurzes Asphaltstück, anspruchsvolle Strecke.
Nachmeldungen sind vor Ort möglich, zuzüglich 5,00 € Nachmeldegebühr. Meldeschluss war der 27.08.2026, 23:59 Uhr. Die Angaben beziehen sich auf den 16. Lauf 2026 und können sich für künftige Ausgaben ändern.